2023年宜昌市中医医院急需紧缺人才引进面试成绩和体检、考察名单公告
浏览量: 10997
发布时间: 2023-06-22
2023年宜昌市中医医院急需紧缺人才引进面试成绩公告 |
序号 | 身份证号码 | 性别 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 面试分数 | 排序 |
1 | 429021xxxxxxxxxx17 | 男 | 宜昌市中医医院 | 急诊、ICU医师 | 89 | 1 |
2 | 420528xxxxxxxxxx41 | 女 | 宜昌市中医医院 | 急诊、ICU医师 | 86.4 | 2 |
3 | 422823xxxxxxxxxx13 | 男 | 宜昌市中医医院 | 急诊、ICU医师 | 81.4 | 3 |
4 | 420582xxxxxxxxxx2X | 女 | 宜昌市中医医院 | 急诊、ICU医师 | 80.4 | 4 |
5 | 420583xxxxxxxxxx62 | 女 | 宜昌市中医医院 | 急诊、ICU医师 | 71.6 | 5 |
6 | 420581xxxxxxxxxx29 | 女 | 宜昌市中医医院 | 急诊、ICU医师 | 69.8 | 6 |
7 | 420881xxxxxxxxxx27 | 女 | 宜昌市中医医院 | 急诊、ICU医师 | 缺考 | 缺考 |
8 | 420521xxxxxxxxxx3X | 男 | 宜昌市中医医院 | 中医外科医师 | 84.6 | 1 |
9 | 420503xxxxxxxxxx14 | 男 | 宜昌市中医医院 | 中医外科医师 | 82.6 | 2 |
10 | 421002xxxxxxxxxx47 | 女 | 宜昌市中医医院 | 中医外科医师 | 78.4 | 3 |
11 | 420505xxxxxxxxxx26 | 女 | 宜昌市中医医院 | 中医外科医师 | 78.4 | 3 |
12 | 420582xxxxxxxxxx25 | 女 | 宜昌市中医医院 | 中医外科医师 | 75.6 | 5 |
13 | 420684xxxxxxxxxx4X | 女 | 宜昌市中医医院 | 中医外科医师 | 75.2 | 6 |
14 | 420582xxxxxxxxxx28 | 女 | 宜昌市中医医院 | 中医外科医师 | 72.4 | 7 |
15 | 420528xxxxxxxxxx4X | 女 | 宜昌市中医医院 | 中医外科医师 | 71.6 | 8 |
16 | 420504xxxxxxxxxx21 | 女 | 宜昌市中医医院 | 中医外科医师 | 43 | 9 |
17 | 420325xxxxxxxxxx23 | 女 | 宜昌市中医医院 | 中医外科医师 | 缺考 | 缺考 |
18 | 420527xxxxxxxxxx40 | 女 | 宜昌市中医医院 | 中医外科医师 | 缺考 | 缺考 |
19 | 420583xxxxxxxxxx26 | 女 | 宜昌市中医医院 | 中医外科医师 | 缺考 | 缺考 |
20 | 420281xxxxxxxxxx53 | 男 | 宜昌市中医医院 | 中医内科医师 | 87.6 | 1 |
21 | 420503xxxxxxxxxx10 | 男 | 宜昌市中医医院 | 中医内科医师 | 87 | 2 |
22 | 412822xxxxxxxxxx78 | 男 | 宜昌市中医医院 | 中医内科医师 | 85.2 | 3 |
23 | 429006xxxxxxxxxx49 | 女 | 宜昌市中医医院 | 中医内科医师 | 84.8 | 4 |
24 | 421181xxxxxxxxxx22 | 女 | 宜昌市中医医院 | 中医内科医师 | 83.6 | 5 |
25 | 420583xxxxxxxxxx23 | 女 | 宜昌市中医医院 | 中医内科医师 | 83.2 | 6 |
26 | 420582xxxxxxxxxx12 | 男 | 宜昌市中医医院 | 中医内科医师 | 82.6 | 7 |
27 | 420626xxxxxxxxxx25 | 女 | 宜昌市中医医院 | 中医内科医师 | 82.2 | 8 |
28 | 420381xxxxxxxxxx10 | 男 | 宜昌市中医医院 | 中医内科医师 | 82 | 9 |
29 | 422823xxxxxxxxxx68 | 女 | 宜昌市中医医院 | 中医内科医师 | 81.8 | 10 |
30 | 420582xxxxxxxxxx70 | 男 | 宜昌市中医医院 | 中医内科医师 | 80 | 11 |
31 | 220382xxxxxxxxxx2X | 女 | 宜昌市中医医院 | 中医内科医师 | 79.4 | 12 |
32 | 422823xxxxxxxxxx67 | 女 | 宜昌市中医医院 | 中医内科医师 | 76.6 | 13 |
33 | 422802xxxxxxxxxx78 | 男 | 宜昌市中医医院 | 中医内科医师 | 76 | 14 |
34 | 420582xxxxxxxxxx04 | 女 | 宜昌市中医医院 | 中医内科医师 | 75.6 | 15 |
35 | 422823xxxxxxxxxx25 | 女 | 宜昌市中医医院 | 中医内科医师 | 72.6 | 16 |
36 | 420581xxxxxxxxxx29 | 女 | 宜昌市中医医院 | 中医内科医师 | 71.6 | 17 |
37 | 420504xxxxxxxxxx21 | 女 | 宜昌市中医医院 | 中医内科医师 | 缺考 | 缺考 |
38 | 420581xxxxxxxxxx28 | 女 | 宜昌市中医医院 | 中医内科医师 | 缺考 | 缺考 |
39 | 420527xxxxxxxxxx62 | 女 | 宜昌市中医医院 | 中医内科医师 | 缺考 | 缺考 |
40 | 420525xxxxxxxxxx49 | 女 | 宜昌市中医医院 | 中医内科医师 | 缺考 | 缺考 |
2023年宜昌市中医医院急需紧缺人才引进体检、考察名单公告 |
序号 | 身份证号 | 性别 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 成绩排序 |
1 | 429021xxxxxxxxxx17 | 男 | 宜昌市中医医院 | 急诊、ICU医师 | 1 |
2 | 420528xxxxxxxxxx41 | 女 | 宜昌市中医医院 | 急诊、ICU医师 | 2 |
3 | 422823xxxxxxxxxx13 | 男 | 宜昌市中医医院 | 急诊、ICU医师 | 3 |
4 | 420582xxxxxxxxxx2X | 女 | 宜昌市中医医院 | 急诊、ICU医师 | 4 |
5 | 420521xxxxxxxxxx3X | 男 | 宜昌市中医医院 | 中医外科医师 | 1 |
6 | 420503xxxxxxxxxx14 | 男 | 宜昌市中医医院 | 中医外科医师 | 2 |
7 | 420281xxxxxxxxxx53 | 男 | 宜昌市中医医院 | 中医内科医师 | 1 |
8 | 420503xxxxxxxxxx10 | 男 | 宜昌市中医医院 | 中医内科医师 | 2 |
9 | 412822xxxxxxxxxx78 | 男 | 宜昌市中医医院 | 中医内科医师 | 3 |
| | | | | |
注:体检时间、地点另行通知。