现将我院2020年医疗废物处置情况公示如下:
宜昌市中医医院2021年上半年医疗废物产生处置情况 | ||||||||
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 上半年合计 | ||
危险废物 | 感染性废物处置量 (废物代码:831-001-01) | 3.04t | 2.66t | 3.71t | 3.28t | 3.59t | 3.47t | 19.75t |
损伤性废物处置量 (废物代码:831-002-01) | 0.47t | 0.31t | 0.62t | 0.56t | 0.56t | 0.52t | 3.04t | |
危险废物转运处置方式 | 由湖北迪晨环保科技有限公司转运处置 | 由湖北迪晨环??萍加邢薰咀舜χ?/td> | 由湖北迪晨环??萍加邢薰咀舜χ?/td> | 由湖北迪晨环??萍加邢薰咀舜χ?/td> | 由湖北迪晨环??萍加邢薰咀舜χ?/td> | 由湖北迪晨环保科技有限公司转运处置 | ||
相关废弃物 | AB处置量 | 0.53t | 0.61t | 0.76t | 0.63t | 0.68t | 0.63t | 3.82t |
塑料处置量 | 0.34t | 0.47t | 0.94t | 0.57t | 0.75t | 0.75t | 3.82t | |
玻璃处置量 | 0.35t | 0.44t | 0.52t | 0.42t | 0.48t | 0.49t | 2.69t | |
相关废弃物转运处置方式 | 由湖北七朵云??萍加邢薰咀舜χ?/td> | 由湖北七朵云??萍加邢薰咀舜χ?/td> | 由湖北七朵云保科技有限公司转运处置 | 由湖北七朵云??萍加邢薰咀舜χ?/td> | 由湖北七朵云??萍加邢薰咀舜χ?/td> | 由湖北七朵云??萍加邢薰咀舜χ?/td> |
湖北省宜昌市中医医院
2021年11月19日